एक्स्ट्राम्यूरल सपोर्ट पर सार
नीचे उल्लिखित विषय क्षेत्र की सभी परियोजनाओं को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से वित्त पोषण के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है।
वित्त पोषण के लिए विभिन्न विषय क्षेत्र इस प्रकार हैं।
- वायुमंडलीय विज्ञान
- भूविज्ञान
- महासागर विज्ञान और संसाधन
- जल विज्ञान और क्रायोस्फीयर
- भूकंप विज्ञान भूकंप पूर्वसूचक अनुसंधान
- पृथ्वी प्रणाली विज्ञान प्रौद्योगिकी
- आउटरीच और जागरूकता
विषय क्षेत्र | पीएएमसी | |
---|---|---|
वायुमंडलीय विज्ञान | OM for constitution of PAMC-Atmospheric Sciences | |
भूविज्ञान | OM for constitution of PAMC-Geosciences | |
महासागर विज्ञान और संसाधन | OM for constitution of PAMC-Ocean Sciences & Resources | |
जल विज्ञान और क्रायोस्फीयर | OM for constitution of PAMC- Hydrology & Cryosphere | |
भूकंप विज्ञान भूकंप पूर्वसूचक अनुसंधान | OM for constitution of PAMC- Seismology Earthquake Precursor research | |
पृथ्वी प्रणाली विज्ञान प्रौद्योगिकी | OM for constitution of PAMC- Earth System Science Technology | |
अपेक्स समिति | OM re-constitution of Apex Committee | |
टेक्नोलोजी अनुसंधान बोर्ड (टीआरबी) | OM re-constitution of TRB |
प्रस्तावों की तीन हार्ड कॉपी के साथ प्रधान अन्वेषक से एक वचन पत्र और निर्धारित प्रपत्र में संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र निम्नलिखित पते पर जमा किया जा सकता है।
(नीचे उल्लिखित परियोजना के विषय क्षेत्र के अनुसार अधिकारी का नाम)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पृथ्वी भवन, लोधी रोड
इंडिया हैबिटेट सेंटर के सामने
नई दिल्ली 110003
विषय क्षेत्र | पत्राचार के लिए कार्यक्रम अधिकारी का नाम | कार्यक्रम प्रमुख |
---|---|---|
वायुमंडलीय विज्ञान | डॉ महेश कुमार पीएएमसी-वायुमंडलीय विज्ञान |
Dr Gopal Iyengar Scientist G |
भूविज्ञान | डॉ वंदना चौधरी पीएएमसी-भूविज्ञान |
|
महासागर विज्ञान और संसाधन | डॉ संदीप मुखोपाध्याय पीएएमसी-महासागर विज्ञान और संसाधन |
|
जल विज्ञान और क्रायोस्फीयर | डॉ अपर्णा शुक्ला पीएएमसी -जल विज्ञान और क्रायोस्फीयर |
|
भूकंप विज्ञान भूकंप पूर्वसूचक अनुसंधान | डॉ अरुण के गुप्ता पीएएमसी-भूकंप विज्ञान और भूकंप के अग्रदूत |
|
पृथ्वी प्रणाली विज्ञान प्रौद्योगिकी | डॉ गोपाल अयंगर पीएएमसी- पृथ्वी प्रणाली विज्ञान प्रौद्योगिकी |
|
आउटरीच | डॉ एन खरे आउटरीच और जागरूकता |
इसके अलावा, विषय क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित ईमेल पते पर एक सॉफ्ट कॉपी भेजने की आवश्यकता है।
विषय क्षेत्र | ईमेल पता |
---|---|
वायुमंडलीय विज्ञान | mahesh[dot]rs[at]gov[dot]in |
भूविज्ञान | v[dot]chaudhary[at]nic[dot]in |
महासागर विज्ञान और संसाधन | sandip[dot]m[at]gov[dot]in |
जल विज्ञान और क्रायोस्फीयर | aparna[dot]shukla[at]gov.in |
भूकंप विज्ञान भूकंप पूर्वसूचक अनुसंधान | gupta[dot]arun[at]nic[dot]in |
पृथ्वी प्रणाली विज्ञान प्रौद्योगिकी | gopal[dot]iyengar[at]nic[dot]in |
आउटरीच | neloy[dot]khare[at]nic[at]in |
नोट: सभी ईमेल पतों पर इस वेबसाइट पर "[at]" ="@" and "[dot]" = " . "